Pennabilli
-
Falesia: Pennabilli
Sezione: emilia-romagna - Quadro di unione
- Mappa dal Satellite
- Mappa Stradale
- Aggiornato: 29/07/2024
- Letture: 56006
- Segui Editore PDF
Flaesia situata proprio nel centro abitato. Comoda, abbordabile molto indicata per chi è alle prime armi.
Da Rimini seguire le indicazioni per Pennabili. Giunti nella piazza principale, prendere la strada a dx che dopo circa 160m porta alla base dei blocchi.
G.Renzi.
Calcare compatto.
- N. Vie: 42
- Difficoltà: 4a/7a
- Altitudine: 630 mt.
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Est
- Accuratezza delle coordinate:
- Curatori / Principali wikiers: DavideMuratori: 12, Valentino: 3, DenisPizzino: 2,
Settori (Vie)
| N. | Nome | Vie | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blocco 1 (sulla strada) | 12 | 4a/6b+ |
| 2 | Settore placche alte | 11 | 5c/6c |
| 3 | Sasso dOrlandino | 7 | 4a/6b+ |
| 4 | Sasso dOrlando | 12 | 5a/7a |
| 5 | Settore placche basse | 0 |
Vie Lunghe
| N. | Nome | Lung. | Difficoltà |
|---|
Vie più ripetute
| Grado | Nome | Rip. | ||
|---|---|---|---|---|
| Via dei 44 | 4b+ | 6 | 6 | |
| Susi | 4b | 6 | 6 | |
| Via di Armando | 5c | 6 | 6 | |
| Via Bianca | 4c | 5 | 5 | |
| Tonino Guerra | 5b | 5 | 5 | |
| Via Verde | 5b | 4 | 4 | |
| Lontani dai Kaiani | 6a | 4 | 4 | |
| Scuola Valmarecchia | 5a | 4 | 4 | |
| Dugheria | 5a | 4 | 4 | |
| Quinta sinfonia | 5c | 3 | 3 | |
| Stroncadita | 6b+ | 2 | 2 | |
| Saluti da Santarelli | 5c+ | 2 | 2 | |
| Il Gatto e la Volpe: prima sezione | 5c+ | 2 | 2 | |
| Pisolo | 5c+ | 2 | 2 | |
| Brontolo | 6a | 2 | 2 | |
| Spigolo sinistro | 6a+ | 1 | 1 | |
| Spigolo destro | 6a | 1 | 1 | |
| CAI Rimini | 5c+ | 1 | 1 | |
| Percorso Istituzionale | 6b | 1 | 1 | |
| Sasso d’Orlando | 5c+ | 1 | 1 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.268 (bbf8f0b...), maps by: Mapsicon Proj.