Scalartes - Fulvio Bernardini
-
Falesia: Scalartes - Fulvio Bernardini
Sezione: lazio - Quadro di unione
- Mappa dal Satellite
- Mappa Stradale
- Aggiornato: 09/01/2026
- Letture: 7509
- Segui Editore PDF
Falesia INDOOR
All'interno dell'impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini, gestito da UISP Roma, si trova questa palestra di arrampicata che offre scalata LEAD e BOULDER.
L'area dedicata alla Lead è composta da una torre di altezza 16 m, suddivisa in 11 itinerari attrezzati per scalare da primo di cordata o in top rope.
Tali linee vengono aggiornate mediamente ogni 3 mesi.
All'interno dell'impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini, gestito da UISP Roma, si trova questa palestra di arrampicata che offre scalata LEAD e BOULDER.
L'area dedicata alla Lead è composta da una torre di altezza 16 m, suddivisa in 11 itinerari attrezzati per scalare da primo di cordata o in top rope.
Tali linee vengono aggiornate mediamente ogni 3 mesi.
Via dell'Acqua Marcia, 51, 00158 Roma RM
41°55'10.0"N 12°33'28.7"E
41°55'10.0"N 12°33'28.7"E
Luca Vasapollo
Mattia Sette
Mattia Sette
Resina
Video dal Web
Per segnalare video che potrebbero offendere, violare diritti di Autore o comunque video non appropriati inviare una mail tramite la pagina 'Contatti'
Settori (Vie)
| N. | Nome | Vie | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | TORRE | 46 | 5a/8b |
| 2 | TORRE OLD 2025 | 3 | |
| 3 | TORRE OLD 2024 | 141 | 5b/8b |
Vie Lunghe
| N. | Nome | Lung. | Difficoltà |
|---|
Vie più ripetute
| Grado | Nome | Rip. | ||
|---|---|---|---|---|
| Linea 11 2024-11-29 | 6a | 4 | 4 | |
| Linea 11 2024-11-29 | 6b | 3 | 3 | |
| Linea 11 2025-05-27 | 6a | 3 | 3 | |
| Linea 4 2025-01-09 | 5c | 3 | 3 | |
| Linea 1 2025-04-07 | 6a+ | 2 | 2 | |
| Linea 10 2023-10-15 | 5c+ | 2 | 2 | |
| Linea 3 2024-11-05 | 6a+ | 2 | 2 | |
| Linea 1 2025-06-24 | 6a+ | 2 | 2 | |
| Linea 1 2024-12-04 | 6a | 2 | 2 | |
| Linea 2 2025-07-01 | 5c | 2 | 2 | |
| Linea 6 2025-07-22 | 6a+ | 2 | 2 | |
| Linea 5 2025-01-14 | 5b+ | 2 | 2 | |
| Linea 6 2025-09-05 | 5c | 2 | 2 | |
| Linea 11 2025-02-04 | 6a+ | 2 | 2 | |
| Linea 2 2025-10-28 | 6a+ | 2 | 2 | |
| Linea 7 2025-02-04 | 6a | 2 | 2 | |
| Linea 7 2025-09-16 | 5c+ | 2 | 2 | |
| Linea 11 | 6c | 2 | 2 | |
| Linea 1 | 6a+ | 2 | 2 | |
| Linea 4 2025-03-18 | 6a+ | 2 | 2 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.266 (02b480e...), maps by: Mapsicon Proj.