Croz de le Niere
-
Falesia: Croz de le Niere
Sezione: trentino-alto-adige - Quadro di unione
- Mappa dal Satellite
- Mappa Stradale
- Aggiornato: 30/09/2023
- Letture: 17385
- Segui Editore PDF
Falesia composta da più blocchi poco sopra il paese di Preore. Alla base delle parte si trovano ampi spazi adatti a famiglie. La maggior parte delle vie sono al di sotto dei sesti gradi, perciò ottimale per i meno esperti.
Da Arco dirigersi verso Sarche poi Madonna di Campiglio e Tione. Continuare fino a Preore e prendere la strada che verso destra sale la montagna, poco dopo il primo tornante troviamo un parcheggio sulla sinistra, lasciare la macchina e proseguire a piedi per qualche minuto per raggiungere il primo settore. Da questo ci sono i vari sentieri per raggiungere gli altri.
- N. Vie: 74
- Difficoltà: 3b/8a
- Altitudine: 680 mt.
- Bellezza:
-
Esposizione: Sud-Est
- Accuratezza delle coordinate:
- Curatori / Principali wikiers: emaborsa: 6,
Settori (Vie)
| N. | Nome | Vie | Grado |
|---|---|---|---|
| 1 | Settore A - La formica | 25 | 4a/6b+ |
| 2 | Settore B - Lavarda | 20 | 4c/7b+ |
| 3 | Settore C - Mr.Durro | 21 | 3b/8a |
| 4 | Settore D - La fata | 0 | |
| 5 | Settore E - El cos dei croz | 8 | 6b+/7c |
Vie Lunghe
| N. | Nome | Lung. | Difficoltà |
|---|
Vie più ripetute
| Grado | Nome | Rip. | ||
|---|---|---|---|---|
| La riscossa del codardo | 5c | 3 | 3 | |
| Via della domenica | 5a | 3 | 3 | |
| Pancetta | 6b | 2 | 2 | |
| I coioni | 5a | 2 | 2 | |
| Anni 60 (1st pitch) | 3b | 2 | 2 | |
| Pilastro moana | 6a | 2 | 2 | |
| Il pigro | 5b | 2 | 2 | |
| Diedro 84 | 4c | 2 | 2 | |
| La volpe | 4b | 2 | 2 | |
| Gigi problem | 5a | 2 | 2 | |
| Sali scendi | 5b | 2 | 2 | |
| Variante | 5c | 1 | 1 | |
| Via della domenica 2 | 5a | 1 | 1 | |
| Preore (1st pitch) | 6a | 1 | 1 | |
| No smoking | 4c | 1 | 1 | |
| Cos | 5b+ | 1 | 1 | |
| Titoni | 5c | 1 | 1 | |
| 05.11.1986 (1st pitch) | 5a | 1 | 1 | |
| Buoker T. | 4c | 1 | 1 |
@ 2003 Falesia.it CF: FRNFRC72R03H501P
Version: 2.0.266 (02b480e...), maps by: Mapsicon Proj.