Kalymnos
Descrizione
Kalymnos è una piccola isola greca che fa parte dell'arcipelago del Dodecaneso. Si trova a nord dell'isola famosa di Kos, a pochi chilometri da Rodi e la costa turca di Bodrum. E lunga ca. 25 x 10 km. In passato, l'isola era famosa per i suoi pescatori di spugne. Il turismo normale non è invasivo ed anche l'arrampicata ha iniziato a venire qui solo dal 1998. I periodi migliori per venire qui sono la primavera e l'autunno. L'estate è molto calda e la probabilità di venti molto forti e di lunga durata è piuttosto elevato. Il clima è tiepido e secco durante tutto l'anno. giornate di pioggia sono alquanto rare e limitate ai mesi invernali.
Grazie all'ottima qualità della sua roccia calcarea Kalymnos è divenuta una delle destinazioni più rinomate e ricercate al mondo per la pratica del rock climbing.
L'isola offre circa cinquanta pareti di arrampicata sportiva e oltre seicentocinquanta itinerari - diversi per caratteristiche e livello di difficoltà ma tuttavia estremamente sicuri, di facile accesso e decisamente ben segnalati.
Non esiste una stagione particolare per praticare il climbing a Kalymnos in quanto l'isola gode di un clima mite tutto l'anno e la sua ospitalità è proverbiale; tuttavia sono particolarmente indicati autunno e primavera.
Accesso
A partire dall'agosto 2006 Kalymnos è collegata ad Atene con voli giornalieri Olympic Airlines (un'ora di volo).
In alternativa è possibile volare da Atene sulla vicina Kos e quindi raggiungere Kalymnos con breve traversata in traghetto (soli 20 minuti dal porto di Mastichari).
Chiodatura
Ci sono ad oggi decine di falesie attrezzate con più di 700 monotiri, dal 3 al 9a tutte ben protette a fix inox, Il sistema di gradazione è quello francese.
Tipo Roccia
La roccia è un eccellente calcare, tagliente solo sulle placche grigie, senza vegetazione,
- Falesia: Kalymnos
- Sezione: egeo
- N. Vie: 887
- Difficoltà: 3b/9a
- Altezza: 0 mt.
- Bellezza:
-
Esposizione: La maggior parte esposte ad ovest, solo alcune a sud.
- Accuratezza delle coordinate:
- Curatori / Principali wikiers: Pisciacchio: 23, lennyp: 4,
- Aggiornato: 30/09/2023
- Letture: 95838
Galleria Fotografica
Settori (Vie)
N. | Nome | Vie | Grado |
---|---|---|---|
1 | StyxStyx | 3 | 6b/6c |
2 | Sikati caveSikati cave | 33 | 4a/8c |
3 | SkaliaSkalia | 13 | 5b/7b+ |
4 | Ghost KitchenGhost Kitchen | 15 | 5b/7b+ |
5 | CaveCave | 11 | 4b/8a |
6 | Upper CaveUpper Cave | 8 | 5a/7a |
7 | EmboriosEmborios | 7 | 5c/6c |
8 | KreissaalKreissaal | 19 | 5a/7a |
9 | SophieSophie | 5 | 6a/7b |
10 | ThalassaThalassa | 7 | 4c+/7a |
11 | Baby HouseBaby House | 18 | 5c/7b |
12 | PalacePalace | 7 | 5b/7b |
13 | Black ForestBlack Forest | 8 | 5b+/7a |
14 | NenupharNenuphar | 12 | 5a/7c |
15 | Galadani (Halkiti Cave)Galadani (Halkiti Cave) | 11 | 4a/7b+ |
16 | Belgian ChocolatesBelgian Chocolates | 12 | 5a/7b |
17 | ArchiArchi | 51 | 4c/8c+ |
18 | Balcon HelvetiaBalcon Helvetia | 7 | 6c+/7c+ |
19 | Grey ZoneGrey Zone | 7 | 5a/6b+ |
20 | Sea BreezeSea Breeze | 15 | 4b/6c |
21 | AmphitheaterAmphitheater | 2 | 6b/7a |
22 | KatharinaKatharina | 13 | 4b/6c |
23 | SummertimeSummertime | 12 | 4a/6c |
24 | Magoulias WallMagoulias Wall | 6 | 6a+/7a |
25 | ApolloApollo | 4 | 5c+/6b |
26 | Dolphin BayDolphin Bay | 6 | 5a/6a+ |
27 | KasteliKasteli | 33 | 3b/7b |
28 | North CapeNorth Cape | 14 | 5a/8a+ |
29 | SchoolSchool | 13 | 4a/6a+ |
30 | OdysseyOdyssey | 68 | 4a/8b |
31 | Ocean DreamOcean Dream | 16 | 4a/8a |
32 | Olympic WallOlympic Wall | 3 | 8a/8b+ |
33 | IliadaIliada | 26 | 5a/7c+ |
34 | MusesMuses | 7 | 6a/7c |
35 | Jurassic ParkJurassic Park | 9 | 6b/8b |
36 | SpartacusSpartacus | 25 | 6a+/8a |
37 | AfternoonAfternoon | 26 | 4a/9a |
38 | Grande GrottaGrande Grotta | 14 | 5a/8a+ |
39 | PanoramaPanorama | 32 | 4c/8a+ |
40 | KalydnaKalydna | 17 | 4c/8a |
41 | IannisIannis | 8 | 6a/8c |
42 | PoetsPoets | 30 | 3b/7a+ |
43 | ZeusZeus | 6 | 4a/7a+ |
44 | MeltemiMeltemi | 6 | 4a/6c |
45 | GerakiosGerakios | 4 | 5a/6a+ |
46 | ErosEros | 6 | 6c/7b |
47 | MystereMystere | 12 | 5c/7b |
48 | OuraniaOurania | 5 | 6b+/8a |
49 | Symblegades PetresSymblegades Petres | 25 | 5b/7a |
50 | AustriansAustrians | 10 | 6a+/8a |
51 | MantresMantres | 6 | 5b/6c |
52 | MonasteryMonastery | 19 | 5b/7c |
53 | Saint FotiosSaint Fotios | 15 | 6a/7a+ |
54 | DodoniDodoni | 13 | 5a/6c |
55 | Sea MuseumSea Museum | 4 | 5c+/6b |
56 | Paradise BeachParadise Beach | 7 | 4b/6c |
57 | Arginonta valley mainArginonta valley main | 45 | 5a+/8a |
58 | Secret gardenSecret garden | 51 | 5c/8b+ |
N. | Nome | Lung. | Difficoltà |
---|
Vie più ripetute
Grado | Nome | |||
---|---|---|---|---|
Remember wadi rum | 6c | 2 | ||
Pirancha | 5c+ | 2 | ||
D.N.A. | 7a | 2 | 6 | |
Monahiki elia | 6b | 2 | ||
Taz | 6c | 2 | ||
Günesli kiz | 5c | 1 | ||
Idoine | 6a | 1 | ||
Scarabeus | 5b | 1 | ||
L'engeance | 6a | 1 | ||
Mythos | 6b+ | 1 | ||
Nausica Nausica | 6a+ | 1 | ||
Why not | 6b+ | 1 | ||
Telemaco | 5b | 1 | ||
Penelope | 6a+ | 1 | ||
Lestrygon | 6c | 1 | ||
Haryvdi | 6a+ | 1 | ||
Mikrotera kalamarakia | 6b+ | 1 | ||
Mermizeli | 6b+ | 1 | ||
Poly retsina no good | 6a+ | 1 | ||
Ciao vecio | 6c | 1 |